Hạng Nhì Hy Lạp 2026: Lịch đấu, Kết quả & Bảng xếp hạng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
North
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 13 | 21 | 44 | W W D W W | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 | 39 | W W D D W | |
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 39 | L L W W W | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 32 | D W D L L | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 | W W W L L | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 23 | D W L D W | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 | W L L D W | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | 15 | L L W W L | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 24 | -14 | 10 | L L D L L | |
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 37 | -29 | 6 | L L L D L |
South
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | 50 | W W W W W | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | 8 | 20 | 43 | W D L W W | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | 31 | W L L W W | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 | W L W W W | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 26 | D W D L D | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 7 | 24 | L D W D L | |
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 | L W L L L | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 | 15 | D W W D L | |
| 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 | 12 | L L L L W | |
| 10 | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | 38 | -30 | 5 | L L D L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












